드림씨어터

드림씨어터, 1700석 규모의 초대형 뮤지컬 전용극장에서 펼쳐지는 첫 공연

Home드림씨어터좌석배치도

전체 좌석배치도 보기
1층 좌석안내
· 1층 객석수 : 1,046석(1층 휠체어석 : 12석)

  • 1층 1열 13번
  • 1층 1열 25번
  • 1층 1열 36 번
  • 1층 3열 10번
  • 1층 3열 40번
  • 1층 7열 10번
  • 1층 7열 13번
  • 1층 7열 25번
  • 1층 7열 36번
  • 1층 7열 40번
  • 1층 12열 04번
  • 1층 12열 10번
  • 1층 12열 25번
  • 1층 12열 40번
  • 1층 12열 46번
  • 1층 13열 13번
  • 1층 13열 36번
  • 1층 17열 03번
  • 1층 17열 10번
  • 1층 17열 13번
  • 1층 17열 25번
  • 1층 17열 36번
  • 1층 17열 40번
  • 1층 17열 47번
  • 1층 23열 03번
  • 1층 23열 10번
  • 1층 23열 13번
  • 1층 23열 25번
  • 1층 23열 36번
  • 1층 23열 40번
  • 1층 23열 47번
2층 좌석안내
· 2층 객석수 : 402석(2층 휠체어석 : 6석)

  • 2층 1열 04번
  • 2층 1열 13번
  • 2층 1열 25번
  • 2층 1열 36번
  • 2층 1열 46번
  • 2층 3열 18번
  • 2층 3열 31번
  • 2층 6열 04번
  • 2층 6열 13번
  • 2층 6열 25번
  • 2층 6열 36번
  • 2층 6열 46번
  • 2층 8열 13번
  • 2층 8열 26번
  • 2층 8열 39번
  • 2층 9열 05번
  • 2층 9열 47번
3층 좌석안내
· 3층 객석수 : 279석

  • 3층 1열 04번
  • 3층 1열 13번
  • 3층 1열 24번
  • 3층 1열 36번
  • 3층 1열 46번
  • 3층 3열 09번
  • 3층 3열 41번
  • 3층 5열 04번
  • 3층 5열 13번
  • 3층 5열 24번
  • 3층 5열 36번
  • 3층 5열 46번
상단 바로가기